911 Grails
911 Grails

The 911 Market Report.

Where the Porsche 911 market has been, week by week: the median, what's moving, what sold, and the best-value cars. Built from every 911 listed in the country, refreshed daily. Free.

The market, charted

Median asking · daily · +0.4% over the window
$173K $170K · 06-14 → 08-26 $172K
911s for sale · daily
6,978 6,663 · 06-14 → 08-26 6,925
Confirmed sold · per day
peak 236 06-14 → 08-26 73
Median asking · by generation
992 $205K 964 $140K 991 $135K 993 $131K G $94,997 997 $69,900 996 $35,995

Get this in your inbox

The 911 Market Report, by 911 Grails. Free every week: where the market is, what's moving, and what sold.

Every report

August 26, 2026$170,999 median · 7,090 for sale · 992 +40%
August 25, 2026$170,999 median · 7,123 for sale · 992 +40%
August 24, 2026$170,704 median · 6,744 for sale · 992 +40%
August 23, 2026$170,595 median · 6,784 for sale · 992 +40%
August 22, 2026$170,489 median · 6,748 for sale · 992 +40%
August 21, 2026$170,500 median · 6,745 for sale · 992 +40%
August 20, 2026$171,105 median · 6,710 for sale · 992 +40%
August 18, 2026$171,220 median · 6,665 for sale · 992 +40%
August 17, 2026$170,882 median · 6,723 for sale · 992 +40%
August 16, 2026$170,122 median · 6,707 for sale · 992 +40%
August 15, 2026$170,122 median · 6,713 for sale · 992 +40%
August 14, 2026$169,995 median · 6,742 for sale · 992 +40%
August 13, 2026$170,287 median · 6,745 for sale · 992 +40%
August 12, 2026$170,500 median · 6,729 for sale · 992 +40%
August 11, 2026$170,415 median · 6,719 for sale · 992 +41%
August 10, 2026$170,386 median · 6,758 for sale · 992 +41%
August 9, 2026$170,500 median · 6,764 for sale · 992 +40%
August 8, 2026$170,689 median · 6,737 for sale · 992 +40%
August 7, 2026$170,500 median · 6,682 for sale · 992 +40%
August 6, 2026$170,220 median · 6,683 for sale · 992 +40%
August 5, 2026$170,490 median · 6,652 for sale · 992 +40%
August 4, 2026$170,141 median · 6,656 for sale · 992 +40%
August 3, 2026$170,138 median · 6,678 for sale · 992 +40%
August 2, 2026$170,082 median · 6,670 for sale · 992 +40%
August 1, 2026$169,998 median · 6,687 for sale · 992 +40%
July 31, 2026$169,995 median · 6,629 for sale · 992 +39%
July 30, 2026$169,999 median · 6,618 for sale · 992 +40%
July 29, 2026$169,997 median · 6,641 for sale · 992 +40%
July 28, 2026$169,999 median · 6,646 for sale · 992 +40%
July 27, 2026$170,000 median · 6,562 for sale · 992 +41%
July 26, 2026$170,000 median · 6,594 for sale · 992 +41%
July 25, 2026$170,598 median · 6,572 for sale · 992 +40%
July 24, 2026$171,102 median · 6,508 for sale · 992 +41%
July 23, 2026$171,102 median · 6,511 for sale · 992 +40%
July 22, 2026$171,214 median · 6,516 for sale · 992 +40%
July 21, 2026$171,494 median · 6,544 for sale · 992 +40%
July 20, 2026$171,925 median · 6,554 for sale · 992 +40%
July 19, 2026$172,300 median · 6,496 for sale · 992 +40%
July 18, 2026$172,495 median · 6,495 for sale · 992 +40%
July 17, 2026$172,312 median · 6,485 for sale · 992 +40%
July 16, 2026$171,997 median · 6,466 for sale · 992 +40%
July 15, 2026$171,703 median · 6,404 for sale · 992 +39%
July 14, 2026$171,994 median · 6,414 for sale · 992 +39%
July 13, 2026$172,394 median · 6,463 for sale · 992 +38%
July 12, 2026$171,994 median · 6,462 for sale · 992 +38%
July 11, 2026$171,215 median · 6,454 for sale · 992 +38%
July 10, 2026$171,188 median · 6,441 for sale · 992 +38%
July 9, 2026$170,581 median · 6,636 for sale · 992 +37%

← 911 Grails